Product category
型 號: | JM-豆皮切絲機 |
電 壓: | 380v |
功 率: | 1.5kw |
主機尺寸: | 148*69*88cm |
型 號: | JM-豆干機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500W |
理論產量: | 0-80KG/H |
主機尺寸: | 95*67*160(cm) |
型 號: | JM-連續豆干機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500w |
理論產量: | 0-140KG/H |
主機尺寸: | 210*90*203(cm) |
型 號: | JM-素雞機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 5.5KW |
理論產量: | 0-100KG/H |
主機尺寸: | 178*62*117(cm) |
型 號: | JM-翻盤機 |
電 壓: | - |
功 率: | - |
理論產量: | - |
主機尺寸: | 169*75*80cm |
型 號: | JM-豆渣提升機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.1KW |
理論產量: | 25KG/次 |
主機尺寸: | 87*64*153(cm) |
型 號: | JM-油皮機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 24KW |
主機尺寸: | 200*90*100(cm) |
大約重量: | 100KG |
北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489