Product category
A9削面機演示視頻
演示視頻
A9削面機演示視頻
演示視頻
A9削面機演示視頻
演示視頻
A9削面機演示視頻
演示視頻
型 號: | JM-刀削面機器人A型 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 280W |
理論產量: | 2-3條/秒 |
主機尺寸: | 69*48*180(cm) |
大約重量: | 50KG |
型 號: | JM-刀削面機器人B型 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 280W |
理論產量: | 2-3條/秒 |
主機尺寸: | 69*48*180(cm) |
大約重量: | 50KG |
型 號: | JM-雙刀機器人A型 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 280W |
理論產量: | 3-4條/秒 |
主機尺寸: | 48*50*123(cm) |
大約重量: | 55KG |
型 號: | JM-雙刀機器人B型 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 280W |
理論產量: | 3-4條/秒 |
主機尺寸: | 48*50*123(cm) |
大約重量: | 55KG |
型 號: | JM-雙刀機器人A型-1 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 280W |
理論產量: | 3-4條/秒 |
主機尺寸: | 37*37*75(cm) |
大約重量: | 55KG |
型 號: | JM-雙刀機器人B型-1 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 280W |
理論產量: | 3-4條/秒 |
主機尺寸: | 37*37*75(cm) |
大約重量: | 55KG |
型 號: | JM-A6/8/9型刀削面機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 5-6條/秒 |
主機尺寸: | 58*22*28(cm) |
大約重量: | 40/45/50KG |
北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489