Product category
圆形凉皮机演示
数控凉皮机演示视频
数控凉皮机演示视频
我爱发明栏目报道
圆形凉皮机演示
数控凉皮机演示视频
数控凉皮机演示视频
我爱发明栏目报道
型 号: | JM-360型数控凉皮机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 20KW |
规格可选: | 15-46cm |
理论产量: | 150kg/H |
主机尺寸: | 530*85*137(cm) |
大约重量: | 500KG |
型 号: | JM-460型数控凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 24KW |
规格可选: | 15-46cm |
理论产量: | 200kg/H |
主机尺寸: | 620*93*137(cm) |
大约重量: | 350KG |
型 号: | JM-560型数控凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 30KW |
规格可选: | 15-46cm |
理论产量: | 250kg/H |
主机尺寸: | 735*85*137(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | 数控双层600-1型凉皮机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 20KW |
理论产量: | 150kg/H |
主机尺寸: | 354*95*168(cm)(不含切段部份) |
大约重量: | 350KG |
型 号: | 数控双层700-1型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 20KW |
理论产量: | 180kg/H |
主机尺寸: | 465*91*170(cm)(不含切段部份) |
大约重量: | 400KG |
型 号: | 数控双层800-1型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 24KW |
理论产量: | 210kg/H |
主机尺寸: | 530*93*175(cm)不含切段部份 |
大约重量: | 450KG |
型 号: | 数控双层900-1型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 36KW |
理论产量: | 400kg/H |
主机尺寸: | 730*93*175(cm)宽度不含传送带 |
大约重量: | 800KG |
型 号: | JM-600型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 20KW |
理论产量: | 150kg/H |
主机尺寸: | 346*82*135(cm) |
大约重量: | 150KG |
型 号: | JM-700型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 20KW |
理论产量: | 180kg/H |
主机尺寸: | 396*82*145(cm) |
大约重量: | 250KG |
型 号: | JM-800型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 24KW |
理论产量: | 210kg/H |
主机尺寸: | 410*90*150(cm) |
大约重量: | 250KG |
型 号: | JM-900型凉皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 36KW |
理论产量: | 400kg/H |
主机尺寸: | 660*126*152(cm) |
大约重量: | 400KG |
型 号: | JM-100型大拉皮机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 1.5KW(不含加热功率) |
理论产量: | 200kg/H |
主机尺寸: | 561*88*139(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | JM-80型大拉皮机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 1.5KW(不含加热功率) |
理论产量: | 100kg/H |
主机尺寸: | 350X110X120(cm) |
大约重量: | 200KG |
郑州客户视频
内蒙古客户视频
山西客户视频
山东客户视频
郑州客户视频
内蒙古客户视频
山西客户视频
山东客户视频
北京总部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 辽宁分部:13124247296 陕西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489